Телевизор QLED Skyworth 100" 100Q79H MaxScreen TV Frameless черный/коричневый 4K Ultra HD 144Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Артикул:
2126094
Код товара:
| Декодер | |
| Поддержка Surround Sound | ДА |
| Звук | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 15 |
| Мощность сабвуфера | 20 |
| Встроенный сабвуфер | ДА |
| Технологии звука | 2.1ch Sound; Dolby Audio; Dolby Atmos |
| Корпус | |
| Вес товара | 47.5 |
| Размер VESA | 800x400 |
| Вес без подставки | 46.5 |
| Размеры без подставки | 2227.4x1283.5x95.5мм |
| Цвет телевизора | черный/коричневый |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Модель | |
| Тип | QLED-телевизор |
| Модель | 100Q79H |
| Серия | MaxScreen TV |
| PartNumber/Артикул Производителя | 100Q79H |
| Мультимедиа | |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Особенности SMART TV | Голосовое управление; Детский профиль; Трансляция со смартфона; Daily Shortcuts; Daily Key; Daily Security; Арт-Режим |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Описание | |
| Особенности | 144Гц, MEMC, Встроенный сабвуфер; Матовый экран с антибликовым покрытием; Датчик освещенности; AI Mition Clarity; AI Skin Detection; AI Color Smoothing Enhancer; 4K AI Upscaler; Трансляция экрана смартфона на ТВ; Режим Filmmaker Mode; Технологии защиты зрения: Low Blue Light (сниженный синий свет), |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 450 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Тип блока питания | встроенный |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Антенный вход | 2 |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Разъем USB | 2 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Тюнер | |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Кабельный тюнер DVB-C | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | ДА |
| Функции | |
| Процессор изображения | S' AI Processor |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Поддерживаемые технологии изображения | VRR; ALLM; Dolby Vision; HDR10; HDR10+; HLG; MEMC; AI Mition Clarity; AI Skin Detection; AI Color Smoothing Enhancer; 4K AI Upscaler |
| Дополнительные особенности | Встроенный сабвуфер; Матовый экран с антибликовым покрытием; Датчик освещенности; Трансляция экрана смартфона на ТВ; Режим Filmmaker Mode; Технологии защиты зрения: Low Blue Light (сниженный синий свет), Flicker Free (антимерцание); Функция поиска пульта ДУ; |
| Характеристики | |
| Бренд | SKYWORTH |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 2.38x0.26x1.33 |
| Страна производства | Беларусь |
| Цвет | черный |
| Объем встроенной памяти | 32 |
| Тип подставки | по бокам |
| Цвет подставки | коричневый |
| Объем оперативной памяти | 3 |
| Технология обработки изображения | MEMC |
| Тип матрицы | VA |
| Операционная система | Google TV |
| Мощность акустики | 50W |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Дизайн | Frameless |
| Для геймеров | ДА |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену |
| Часть умного дома | ДА |
| Экосистема | |
| Акустическая схема | 2.1 |
| Напольная подставка | ДА |
| Особенности игрового режима | Game Mode |
| Год создания модели | 2025 |
| Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| Поддерживаемые стандарты изображения | PAL B/G, PAL I, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC |
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI eARC |
| Тип батареек пульта ДУ | ААА |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4+5ГГц) |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Размеры | 2227.4x1686.6x636.1мм |
| Вес упаковки (ед) | 68.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.823004 |
| Мощность звука | 50 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2*15+20 Вт |
| Управление и безопасность | голосовое управление, родительский контроль, управление со смартфона |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио |
| Ссылка на сайт вендора | https://ru.skyworth.com/ru/classify/detail/559 |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюймы) | 100 |
| Яркость экрана | 400 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
| Диагональ экрана (см) | 254 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Частота обновления | 144 |
| Время отклика пикселя | 8 |
| Технология экрана | QLED+ |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
212 160 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества












