МФУ лазерный Brother MFC-L9570CDW A4 Duplex Net WiFi белый
Артикул:
1877593
Код товара:
Характеристики | |
Бренд | BROTHER |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.67x0.65x0.73 |
Комплектация | Тонер-картриджи, фотобарабан, шнур питания, шнур для факса, драйвер для Windows, руководство по быстрой установке |
Материал корпуса | пластик |
Модель | MFC-L9570CDW |
Особенности | Тонер в комплекте 6500 страниц черный, 6500 страниц цветные. |
Размещение | настольный |
Расходные материалы | Дополнительный нижний лоток - LT-330CL - до 250 листов. Дополнительный нижний лоток - LT-340CL - до 500 листов. Многолотковое устройство (LT-4000 TBD), держатель устройства чтения карт CH-1000 |
Тип | МФУ |
Цвет | белый |
PartNumber/Артикул Производителя | MFC-L9570CDW |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
Диагональ дисплея | 7 |
Объем оперативной памяти | 1024 |
Дополнительный цвет | серый |
Разрешение цветной печати горизонтальное | 2400 |
Разрешение цветной печати вертикальное | 600 |
Скорость копирования (А4) | 31 |
Технология печати | лазерный |
Количество цветов картриджей | 4 |
Поддержка Wi-Fi | ДА |
Время выхода первой копии (до) | 17 |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 31 |
Скорость печати цвет А4 (до) | 31 |
Вес товара | 29.7 |
Скорость двусторонней печати (до) | 7 |
Максимальная плотность бумаги | 163 |
Время разогрева | 31 |
Масштабирование (от) | 25 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 15 |
Масштабирование (до) | 400 |
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 15 |
Тип подключения | проводной/беспроводной |
Ширина товара | 495 |
Высота товара | 526 |
Глубина товара | 549 |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Скорость сканирования (цвет) | 50 |
Нагрузка (А4, в месяц) | 6000 |
Подходит для офиса | ДА |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS, Linux |
Количество картриджей | 4 |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 150 |
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 600 |
Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 600 |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
Поддержка языков управления | Эмуляция PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0. |
Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Количество разъемов USB | 2 |
Скорость сканирования (ч/б) | 50 |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 |
Частота процессора | 800 |
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 2400 |
Сенсорный дисплей | ДА |
Емкость лотка ручной подачи | 50 |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Печать на конвертах | ДА |
Поддержка NFC | ДА |
Потребляемая мощность при работе | 1230 |
Автоматическое двустороннее копирование | да |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 70 |
Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
Автоподача оригиналов для копирования | 80 |
Автоподача оригиналов для сканирования | 80 |
Максимальный уровень шума при работе | 49 |
Автоподача оригиналов для факса | 80 |
Интерфейс RJ-45 | ДА |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Поддержка Air Print | ДА |
Максимальное количество номеров в памяти | 300 |
Поддержка Mopria | ДА |
Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное | 600 |
Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 1200 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 1200 |
Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 210 |
Максимальный формат копирования | A4 |
Память факса | 500 |
Разрешение факса по вертикали (макс) | 392 |
Разрешение факса по горизонтали (макс) | 203 |
Сканер | ДА |
Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000Base-TX Gigabit Ethernet |
Скорость модема | 33.6 |
Тип датчика сканера | CIS |
Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 19200 |
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 19200 |
Факс | да |
Цвет МФУ | белый/серый |
Максимальное разрешение цветного копирования | 1200x600 |
Копир | ДА |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 1200x600 |
Стартовый картридж в комплекте | ДА |
Ресурс стартового ч/б картриджа | 6500 |
Размеры | 495x526x549мм |
Разрешение печати (цвет) | 2400x600dpi |
Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi |
Стандартное разрешение сканирования | 1200x2400dpi |
Цвет принтера | белый/серый |
Длина упаковки (ед) | 0.67 |
Ширина упаковки (ед) | 0.65 |
Высота упаковки (ед) | 0.73 |
Вес упаковки (ед) | 33 |
Объем упаковки (ед) | 0.317915 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
140 000 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества