Монитор Pinebro 21.5" MF-2204 черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая 200cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA FHD 2.2кг
Артикул:
2019697
Код товара:
Интерфейсы и разъемы | |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Корпус | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Размеры с подставкой | 490x270x30мм |
Общие характеристики | |
Диагональ экрана | 21.5" (54.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Время отклика | 5 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 200 |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Характеристики | |
Бренд | PINEBRO |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.56x0.095x0.36 |
Модель | MF-2204 |
Назначение | для офиса |
Цвет | черный и черный |
PartNumber/Артикул Производителя | MF-2204 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Разъем HDMI | ДА |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Вес товара | 2.2 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Размер экрана | 21.45 |
Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
Глубина цвета | 8 |
Частота обновления | 75 |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Цветовой охват sRGB | 99 |
Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Разъемы | HDMI, VGA |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Длина упаковки (ед) | 0.56 |
Ширина упаковки (ед) | 0.095 |
Высота упаковки (ед) | 0.36 |
Вес упаковки (ед) | 5.35 |
Объем упаковки (ед) | 0.019152 |
Электропитание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 30 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
9 240 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества