Монитор LG 27" UltraFine 27UP850N-W белый IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K USB 5.9кг
Артикул:
1886377
Код товара:
Комплектация | |
Комплектация | монитор, кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, USB кабель, руководство по установке |
Корпус | |
Цвет рамки | белый |
Цвет подставки | серебристый |
Вес товара | 5.9 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры с подставкой | 613.5x569.3x239.3мм |
Ширина (без подставки) | 613.5 |
Высота (без подставки) | 363.5 |
Глубина (без подставки) | 45.4 |
Вес (без подставки) | 4.1 |
Модель | |
Серия (монитора) | UltraFine |
Модель | 27UP850N-W |
PartNumber/Артикул Производителя | 27UP850N-W.ARUZ |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Описание | |
Особенности | Отсутствие мерцания Flicker safe |
Основные характеристики | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Питание | |
Энергопотребление | 44 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внешний |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем USB | ДА |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов USB | 3 |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0, 1xType-C |
Характеристики | |
Бренд | LG |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.215x0.49 |
Назначение | для дизайнеров |
Покрытие корпуса | матовое |
Горизонтальное разрешение | 3840 |
Разъем HDMI | ДА |
Вертикальное разрешение | 2160 |
Разъем Display Port | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.1554 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.1554 |
Ширина товара | 613.5 |
Высота товара | 569.3 |
Глубина товара | 239.3 |
Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Размер экрана | 27 |
Выход на наушники | ДА |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Цветовой охват DCI-P3 | 95 |
Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Дополнительные функции/режимы | динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения |
Покрытие экрана | антибликовое |
Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
Количество HDMI 1.4 | 2 |
Направление разъемов | горизонтальное |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Дополнительные разъемы | выход на наушники |
Мощность USB-C Power Delivery | 96 |
Кабели в комплекте | Display Port, HDMI |
Поддержка HDR | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Вес упаковки (ед) | 6.6 |
Объем упаковки (ед) | 0.0726915 |
Экран | |
Яркость экрана | 400 |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 3840x2160 |
Статическая контрастность к 1 | 1200 |
Частота обновления | 60 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка по высоте на | 110 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
38 660 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!




Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Низкий процент брака
по данному бренду

Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя

Контроль качества
Производитель контролирует качества