Монитор Digma 27" Progress 27P502Q белый IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 300cd 178гр/178гр 2560x1440 G-Sync FreeSync DP 2K 3.84кг
Артикул:
2111836
Код товара:
Комплектация | |
Комплектация | кабель HDMI |
Корпус | |
Цвет рамки | белый |
Цвет подставки | белый |
Вес товара | 3.84 |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Размеры с подставкой | 614x184.6x462мм |
Ширина (без подставки) | 614 |
Высота (без подставки) | 53 |
Глубина (без подставки) | 363 |
Вес (без подставки) | 3.53 |
Модель | |
Модель | Progress 27P502Q |
PartNumber/Артикул Производителя | 27P502Q |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 1 |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Описание | |
Особенности | Класс энергоэффективности: А+ |
Основные характеристики | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Особенности | |
Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
Питание | |
Энергопотребление | 48 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внешний |
Разъемы и интерфейсы | |
Версия разъемов HDMI | 2.1 |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Характеристики | |
Бренд | DIGMA |
Назначение | для офиса |
Покрытие корпуса | матовое |
Горизонтальное разрешение | 2560 |
Разъем HDMI | ДА |
Вертикальное разрешение | 1440 |
Разъем Display Port | ДА |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.233 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.233 |
Ширина товара | 614 |
Высота товара | 184.6 |
Глубина товара | 462 |
Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Размер экрана | 27 |
Выход на наушники | ДА |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Цветовой охват NTSC | 72 |
Стандарт HDR | HDR10 |
Угол наклона экрана (вперед) | 5 |
Угол наклона экрана (назад) | 15 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Количество HDMI 2.1 | 2 |
Направление разъемов | вертикальное |
Дополнительные разъемы | выход на наушники |
Кабели в комплекте | HDMI |
Поддержка HDR | ДА |
Тип подсветки матрицы | LED |
Экран | |
Яркость экрана | 300 |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 2560x1440 |
Время отклика | 5 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
Частота обновления (разгон) | 100 |
Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!




Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Низкий процент брака
по данному бренду

Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя

Контроль качества
Производитель контролирует качества