Монитор Asus 23.8" TUF Gaming VG246H1A черный IPS LED 0.5ms 16:9 HDMI матовая 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz FreeSync FHD 3.42кг
Артикул:
1977365
Код товара:
Интерфейсы и разъемы | |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Корпус | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры с подставкой | 541.04x394.36x173.98мм |
Общие характеристики | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Время отклика | 0.5 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 300 |
Статическая контрастность к 1 | 1300 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Характеристики | |
Бренд | ASUS |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.17x0.41 |
Комплектация | кабель HDMI |
Модель | VG246H1A |
Назначение | для офиса |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет | черный и черный |
Серия (монитора) | TUF Gaming |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM08F0-B01170 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Разъем HDMI | ДА |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Вес товара | 3.42 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
Ширина товара | 541.04 |
Высота товара | 394.36 |
Глубина товара | 173.98 |
Размер экрана | 23.8 |
Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
Выход на наушники | ДА |
Ширина (без подставки) | 541.04 |
Высота (без подставки) | 323 |
Глубина (без подставки) | 61 |
Вес (без подставки) | 2.87 |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Частота обновления | 100 |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Разъемы | выход на наушники |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Количество HDMI 1.4 | 2 |
Кабели в комплекте | HDMI |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | Full HD |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Длина упаковки (ед) | 0.59 |
Ширина упаковки (ед) | 0.17 |
Высота упаковки (ед) | 0.41 |
Вес упаковки (ед) | 5 |
Объем упаковки (ед) | 0.041123 |
Электропитание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 19 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества