Монитор AOC 34" Agon Pro AG346UCD черный QD OLED LED 21:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500000:1 250cd 178гр/178гр 3440x1440 175Hz FreeSync Premium DP WQ HD 2K (1440p) USB 10.82кг
Артикул:
2122197
Код товара:
Корпус | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный/серый |
Вес товара | 10.82 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры без подставки | 811.7x130.2x361.2мм |
Размеры с подставкой | 811.7x551.2x294.3мм |
Ширина (без подставки) | 811.7 |
Высота (без подставки) | 361.2 |
Глубина (без подставки) | 130.2 |
Вес (без подставки) | 7.65 |
Модель | |
Серия (монитора) | Agon Pro |
Модель | AG346UCD |
PartNumber/Артикул Производителя | AG346UCD |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | WQ HD 2K (1440p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 8 |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Основные характеристики | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Контраст к 1 | 1500000 |
Питание | |
Энергопотребление | 100 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внутренний |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем USB | ДА |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Характеристики | |
Бренд | AOC |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.93x0.226x0.47 |
Материал корпуса | пластик |
Покрытие корпуса | матовое |
Тип подсветки | RGB |
Горизонтальное разрешение | 3440 |
Разъем HDMI | ДА |
Вертикальное разрешение | 1440 |
Разъем Display Port | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Ширина товара | 811.7 |
Высота товара | 551.2 |
Глубина товара | 294.3 |
Угол поворота экрана (влево) | 28 |
Угол поворота экрана (вправо) | 28 |
Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Для геймеров | ДА |
Размер экрана | 34 |
Выход на наушники | ДА |
Delta E | <2 |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Радиус изгиба | 1800R |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 110 |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Количество цветов дисплея (млн) | 1073 |
Цветовой охват Adobe RGB | 97.8 |
Цветовой охват DCI-P3 | 99.3 |
Цветовой охват sRGB | 139.1 |
Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 400 |
Особенности монитора | с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, функция "картинка в картинке" |
Покрытие экрана | антибликовое |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Количество HDMI 2.0 | 2 |
Направление разъемов | вертикальное, горизонтальное |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
Дополнительные разъемы | выход на наушники |
Общее количество портов USB Type-B | 1 |
Поддержка HDR | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 3 |
Слот замка безопасности | ДА |
Вес упаковки (ед) | 15 |
Объем упаковки (ед) | 0.0987846 |
Экран | |
Яркость экрана | 250 |
Диагональ экрана | 34" (86.36см) |
Тип матрицы | QD OLED |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 3440x1440 |
Частота обновления | 175 |
Время отклика пикселя (GTG) | 0.03 |
Углы обзора | 178/178 |
Изогнутый экран | ДА |
Соотношение сторон экрана | 21:9 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка по высоте на | 130 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
84 150 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!




Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Низкий процент брака
по данному бренду

Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя

Контроль качества
Производитель контролирует качества