Монитор AOC 27" Q27G4SRU черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 450cd 178гр/178гр 2560x1440 300Hz G-Sync DP Quad 2K (1440p) 6.11кг
Артикул:
2155485
Код товара:
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный/красный |
| Вес товара | 6.11 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размеры без подставки | 613.9x52.6x366.3мм |
| Размеры с подставкой | 613.9x516x227.6мм |
| Ширина (без подставки) | 613.9 |
| Высота (без подставки) | 366.3 |
| Глубина (без подставки) | 52.6 |
| Вес (без подставки) | 4.17 |
| Модель | |
| Модель | Q27G4SRU |
| PartNumber/Артикул Производителя | Q27G4SRU |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | Quad 2K (1440p) |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Основные характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Особенности | |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Питание | |
| Энергопотребление | 26 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Характеристики | |
| Бренд | AOC |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.7x0.125x0.44 |
| Материал корпуса | пластик |
| Назначение | киберспортивные |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Время отклика (MPRT) | 0.3 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2331 |
| Ширина товара | 613.9 |
| Высота товара | 516 |
| Глубина товара | 227.6 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Для геймеров | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 108.8 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 92.5 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 96.2 |
| Цветовой охват sRGB | 124.2 |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Угол наклона экрана (назад) | 3 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, функция "картинка в картинке" |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Вес упаковки (ед) | 3.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0385 |
| Экран | |
| Яркость экрана | 450 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Частота обновления | 300 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
| Частота обновления (разгон) | 320 |
| Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
29 480 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества





















