Монитор Acer 23.8" SH242YP1bih черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz FreeSync VGA FHD 2.41кг
Артикул:
2167738
Код товара:
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес товара | 2.41 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размеры с подставкой | 539x505x233мм |
| Модель | |
| Модель | SH242YP1bih |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.QS2CD.104 |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Основные характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Питание | |
| Энергопотребление | 90 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Характеристики | |
| Бренд | ACER |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.612x0.101x0.405 |
| Материал корпуса | пластик |
| Назначение | для офиса |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.274 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.274 |
| Ширина товара | 539 |
| Высота товара | 505 |
| Глубина товара | 233 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free), трехсторонний безрамочный дизайн |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Вес упаковки (ед) | 5.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02503386 |
| Экран | |
| Яркость экрана | 250 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Время отклика | 1 |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Частота обновления | 144 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Шаг пикселей | 0.274x0.274пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Регулировка по высоте на | 100 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
8 370 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества
















