Ноутбук Asus VivoBook 16X K3605ZV-N1151 Core i7 12700H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) noOS silver WiFi BT Cam (90NB11W2-M008W0)
Артикул:
2026863
Код товара:
Батарея | |
Батарея (cell) | 3 |
Батарея | Li-Ion |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Конфигурация | |
Семейство | VivoBook 16X |
Количество ядер процессора | 14-ядерный |
Тип графического контроллера | дискретный |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.7 |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков 8ГБ |
Оперативная память | 16ГБ DDR4 |
Процессор | Intel Core i7 12700H 2.3ГГц |
Корпус | |
Цветовое решение | серебристый |
Вес товара | 1.8 |
Цвет клавиатуры ноутбука | серебристый |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Материал корпуса | пластик/алюминий |
Размеры корпуса | 358.6x249.1x18.9мм |
Мультимедия | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Акустическая система | стереодинамики SonicMaster |
Разъемы | |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 1024 |
Поддержка карт памяти | SD |
Характеристики | |
Бренд | ASUS |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.069x0.31 |
Модель | K3605ZV-N1151 |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Ion |
Ударопрочный корпус | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB11W2-M008W0 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i7 |
Процессор, модель | 12700H |
Объем оперативной памяти | 16 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Объем первого SSD | 1024 |
Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
Модель граф. контроллера | RTX 4060 для ноутбуков |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 8 |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 |
Операционная система | noOS |
Процессор, частота | 2.3 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Ширина товара | 358.6 |
Глубина товара | 249.1 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Для геймеров | ДА |
Количество SSD | 1 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка трассировки лучей | ДА |
Поддержка DLSS | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Энергоемкость батареи (Wh) | 70 |
Высота (максимальная) | 18.9 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Частота обновления | 120 |
Цветовой охват sRGB | 100 |
Антибактериальное покрытие | ДА |
Технология NVIDIA | Reflex |
Яркость экрана | 300 |
Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
Объем кэша L2 | 11.5 |
Объем кэша L3 | 24 |
Ядро процессора | Alder Lake |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Выходная мощность адаптера питания | 120 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Угол обзора | 170-178 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Версия HDMI | 2.1 |
Цвет для фильтра | серебряный |
Цвет (маркетинговый) | Cool Silver |
Серия (для фильтра Ситилинка) | ASUS Vivobook |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Относительная площадь экрана | 85 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Разъем SSD | M.2 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Максимальное число потоков | 20 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Материал для фильтра Ситилинк | металл |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Операционная система ноутбука | noOS |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i7 12700H |
Длина упаковки (ед) | 0.49 |
Ширина упаковки (ед) | 0.069 |
Высота упаковки (ед) | 0.31 |
Вес упаковки (ед) | 3.5 |
Объем упаковки (ед) | 0.0104811 |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 16 |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 1920x1200 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества