Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G2 Core i5 1135G7 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD Windows 10 Professional 64 black WiFi BT Cam (20W000T9US)
Артикул:
1875580
Код товара:
Батарея | |
Максимальное время работы от батареи | 10.7 |
Батарея | Li-Pol |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Версия Bluetooth | v5.1 |
Конфигурация | |
Семейство | ThinkPad |
Количество ядер процессора | 4-ядерный |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.2 |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
Процессор | Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц |
Корпус | |
Цветовое решение | черный |
Вес товара | 1.53 |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Размеры корпуса | 329x227x17.9мм |
Мультимедия | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Акустическая система | стереодинамики |
Разъемы | |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 256 |
Макс. объем оперативной памяти | 40 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Характеристики | |
Бренд | LENOVO |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.45x0.08x0.28 |
Модель | T14 G2 |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Pol |
PartNumber/Артикул Производителя | 20W000T9US |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i5 |
Процессор, модель | 1135G7 |
Объем оперативной памяти | 8 |
Объем первого SSD | 256 |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Клавиатура только с латинскими буквами | ДА |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Операционная система | Windows 10 |
Версия операционной системы | Professional |
Разрядность ОС | 64-bit |
Процессор, частота | 2.4 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Ширина товара | 329 |
Глубина товара | 227 |
Количество SSD | 1 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Энергоемкость батареи (Wh) | 50 |
Высота (максимальная) | 17.9 |
Частота обновления | 60 |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Яркость экрана | 300 |
Контраст к 1 | 700 |
Возможность апгрейда | ДА |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Описание возможностей апгрейда | возможно заменить текущий SSD до 2TB |
Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
Мультитач | ДА |
Объем кэша L2 | 5 |
Объем кэша L3 | 8 |
Ядро процессора | Tiger Lake |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Угол обзора | 170 |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Версия HDMI | 2.0 |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Количество микрофонов | 2 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
Серия (для фильтра Ситилинка) | LENOVO ThinkPad |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Максимальное разрешение внешнего монитора | 5K/60Гц |
Распаянная оперативная память | ДА |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Разъем SSD | M.2 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Максимальное число потоков | 8 |
Техпроцесс / литография | 10 нм |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | английский |
Слот замка безопасности | ДА |
Материал для фильтра Ситилинк | пластик |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | Full HD |
Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
Операционная система ноутбука | Windows 10 Pro 64-bit |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i5 1135G7 |
Длина упаковки (ед) | 0.45 |
Ширина упаковки (ед) | 0.08 |
Высота упаковки (ед) | 0.28 |
Вес упаковки (ед) | 2.4 |
Объем упаковки (ед) | 0.01008 |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 14 |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 1920x1080 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества