Ноутбук Lenovo K14 Gen 1 Core i3 1115G4 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD noOS black WiFi BT Cam (21CSS1BE00)
Артикул:
1829522
Код товара:
Батарея | |
Максимальное время работы от батареи | 9 |
Батарея | Li-Pol |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Версия Bluetooth | v5.1 |
Конфигурация | |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1 |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
Процессор | Intel Core i3 1115G4 3.0ГГц |
Корпус | |
Цветовое решение | черный |
Вес товара | 1.5 |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Размеры корпуса | 324.2x215.2x17.65мм |
Мультимедия | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Акустическая система | стереодинамики |
Разъемы | |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 256 |
Макс. объем оперативной памяти | 32 |
Характеристики | |
Бренд | LENOVO |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.071x0.295 |
Модель | K14 Gen 1 |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Pol |
PartNumber/Артикул Производителя | 21CSS1BE00 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i3 |
Процессор, модель | 1115G4 |
Объем оперативной памяти | 8 |
Объем первого SSD | 256 |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Клавиатура только с латинскими буквами | ДА |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Операционная система | noOS |
Процессор, частота | 3.0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Ширина товара | 324.2 |
Глубина товара | 215.2 |
Количество SSD | 1 |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Энергоемкость батареи (Wh) | 45 |
Высота (максимальная) | 17.65 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Тип вилки | Тип I (Австралийская с заземлением) |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Яркость экрана | 300 |
Контраст к 1 | 700 |
Возможность апгрейда | ДА |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Описание возможностей апгрейда | 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD:2.5" HDD до 1TBвозможно заменить текущий M.2 2242 SSD до 1TB |
Мультитач | ДА |
Объем кэша L2 | 2.5 |
Объем кэша L3 | 6 |
Ядро процессора | Tiger Lake |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Соотношение сторон | 16:9 |
Угол обзора | 170 |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 1.5 |
Количество микрофонов | 2 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Максимальное разрешение внешнего монитора | 3840x2160/30Гц |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | 2.5" |
Первый разъем возможного апгрейда | SATA |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2242 |
Разъем SSD | M.2 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 |
Максимальное число потоков | 4 |
Техпроцесс / литография | 10 нм |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | английский |
Слот замка безопасности | ДА |
Материал для фильтра Ситилинк | пластик |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | Full HD |
Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
Операционная система ноутбука | noOS |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i3 1115G4 |
Длина упаковки (ед) | 0.485 |
Ширина упаковки (ед) | 0.071 |
Высота упаковки (ед) | 0.295 |
Вес упаковки (ед) | 2.25 |
Объем упаковки (ед) | 0.010158325 |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 14 |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 1920x1080 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества