Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Professional silver WiFi BT Cam (725S4EA)
Артикул:
2029813
Код товара:
Батарея | |
Батарея (cell) | 3 |
Батарея | Li-Ion |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Конфигурация | |
Семейство | ProBook |
Количество ядер процессора | 10-ядерный |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 5 |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
Оперативная память | 32ГБ DDR4 3200МГц |
Процессор | Intel Core i7 1355U 1.7ГГц |
Корпус | |
Цветовое решение | серебристый |
Вес товара | 1.79 |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Материал корпуса | алюминий |
Размеры корпуса | 359.4x233.9x19.9мм |
Мультимедия | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Акустическая система | стереодинамики |
Разъемы | |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 1024 |
Характеристики | |
Бренд | HP |
Модель | 450 G10 |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Ion |
PartNumber/Артикул Производителя | 725S4EA |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i7 |
Процессор, модель | 1355U |
Объем оперативной памяти | 32 |
Объем первого SSD | 1024 |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Операционная система | Windows 11 |
Версия операционной системы | Professional |
Процессор, частота | 1.7 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Ширина товара | 359.4 |
Глубина товара | 233.9 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Количество SSD | 1 |
Особенности жестких дисков | NVMe |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Энергоемкость батареи (Wh) | 42 |
Высота (максимальная) | 19.9 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 2 |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Яркость экрана | 250 |
Объем кэша L2 | 6.5 |
Объем кэша L3 | 12 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Угол обзора | 170-178 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Версия HDMI | 2.1 |
Количество динамиков | 2 |
Количество микрофонов | 2 |
Цвет для фильтра | серебряный |
Цвет (маркетинговый) | Pike silver |
Серия (для фильтра Ситилинка) | HP ProBook |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Разъем SSD | M.2 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Максимальное число потоков | 12 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Материал для фильтра Ситилинк | металл |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i7 1355U |
Вес упаковки (ед) | 2.537 |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 1920x1080 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества