Ноутбук Asus Vivobook S 16 Flip TN3604YA-MC099W Ryzen 5 7530U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 7 16" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB1041-M00450)
Артикул:
1987391
Код товара:
Батарея | |
Батарея (cell) | 3 |
Батарея | Li-Ion |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Конфигурация | |
Семейство | Vivobook S 16 Flip |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.5 |
Видеокарта | AMD Radeon Vega 7 |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 |
Процессор | AMD Ryzen 5 7530U 2ГГц |
Корпус | |
Цветовое решение | черный |
Вес товара | 1.9 |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Материал корпуса | пластик/алюминий |
Размеры корпуса | 355.2x252.4x19.7мм |
Мультимедия | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Акустическая система | стереодинамики Harman Kardon |
Разъемы | |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 512 |
Макс. объем оперативной памяти | 16 |
Характеристики | |
Бренд | ASUS |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.495x0.063x0.305 |
Модель | TN3604YA-MC099W |
Охлаждение | активное |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Ion |
Ударопрочный корпус | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB1041-M00450 |
Процессор, производитель | AMD |
Процессор, серия | Ryzen 5 |
Процессор, модель | 7530U |
Объем оперативной памяти | 8 |
Объем первого SSD | 512 |
Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
Модель граф. контроллера | Vega 7 |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 |
Операционная система | Windows 11 |
Версия операционной системы | Home |
Процессор, частота | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Ширина товара | 355.2 |
Глубина товара | 252.4 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Количество SSD | 1 |
Дополнительно в комплекте | Подставка для рук |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Энергоемкость батареи (Wh) | 42 |
Высота (максимальная) | 19.7 |
Высота (минимальная) | 19.6 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
Частота обновления | 60 |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Стилус в комплекте | ДА |
Антибактериальное покрытие | ДА |
Яркость экрана | 300 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Объем кэша L2 | 3 |
Объем кэша L3 | 16 |
Ядро процессора | Barcelo |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Выходная мощность адаптера питания | 45 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Угол обзора | 170-178 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Версия HDMI | 2.1 |
Цвет для фильтра | черный |
Цвет (маркетинговый) | Midnight Black |
Трансформер | ДА |
Серия (для фильтра Ситилинка) | ASUS Vivobook |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Относительная площадь экрана | 85 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Разъем SSD | M.2 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Максимальное число потоков | 12 |
Техпроцесс / литография | 7 нм |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Материал для фильтра Ситилинк | металл |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
Процессор (для автозаполнения) | AMD Ryzen 5 7530U |
Длина упаковки (ед) | 0.495 |
Ширина упаковки (ед) | 0.063 |
Высота упаковки (ед) | 0.305 |
Вес упаковки (ед) | 3.5 |
Объем упаковки (ед) | 0.009511425 |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 16 |
Сенсорный экран | ДА |
Поверхность экрана | глянцевая |
Разрешение | 1920x1200 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества