Ноутбук Asus Vivobook S 15 OLED K5504VA-MA400 Core i7 13700H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6" OLED 2.8K (2880x1620) noOS black WiFi BT Cam (90NB0ZK2-M00P50)
Артикул:
2020196
Код товара:
Батарея | |
Батарея (cell) | 4 |
Батарея | Li-Ion 7000 mAh |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Конфигурация | |
Семейство | Vivobook S 15 OLED |
Количество ядер процессора | 14-ядерный |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 5 |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
Оперативная память | 16ГБ LPDDR5 |
Процессор | Intel Core i7 13700H 2.4ГГц |
Корпус | |
Цветовое решение | черный |
Вес товара | 1.7 |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Материал корпуса | пластик/алюминий |
Размеры корпуса | 359.3x229.4x17.9мм |
Мультимедия | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Акустическая система | стереодинамики Harman Kardon |
Разъемы | |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 1024 |
Характеристики | |
Бренд | ASUS |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.455x0.064x0.287 |
Модель | K5504VA-MA400 |
Охлаждение | активное |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Ion |
Ударопрочный корпус | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB0ZK2-M00P50 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i7 |
Процессор, модель | 13700H |
Объем оперативной памяти | 16 |
Объем первого SSD | 1024 |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
Тип матрицы | OLED |
Тип матрицы (как указывает производитель) | OLED |
Разрешение матрицы экрана | 2.8K |
Разр-ние экрана, гор-ное | 2880 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1620 |
Операционная система | noOS |
Ёмкость батареи (mAh) | 7000 |
Процессор, частота | 2.4 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Ширина товара | 359.3 |
Глубина товара | 229.4 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Количество SSD | 1 |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Энергоемкость батареи (Wh) | 75 |
Высота (максимальная) | 17.9 |
Частота обновления | 120 |
Время отклика | 0.2 |
Цветовой охват DCI-P3 | 100 |
Антибактериальное покрытие | ДА |
Яркость экрана | 600 |
Контраст к 1 | 1000000 |
Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
Объем кэша L2 | 11.5 |
Объем кэша L3 | 24 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Выходная мощность адаптера питания | 90 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR True Black 600 |
Угол обзора | 178 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Версия HDMI | 1.4 |
Цвет для фильтра | черный |
Цвет (маркетинговый) | MIDNIGHT BLACK |
Серия (для фильтра Ситилинка) | ASUS Vivobook |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Для дизайна | ДА |
Относительная площадь экрана | 85 |
Функция "Мультиэкран" | ДА |
Режим защиты зрения | ДА |
Распаянная оперативная память | ДА |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Разъем SSD | M.2 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Максимальное число потоков | 20 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Дополнительные технологии | Pantone Validated, TUV Rheinland |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Материал для фильтра Ситилинк | пластик |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 3K |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Операционная система ноутбука | noOS |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i7 13700H |
Длина упаковки (ед) | 0.455 |
Ширина упаковки (ед) | 0.064 |
Высота упаковки (ед) | 0.287 |
Вес упаковки (ед) | 2.7 |
Объем упаковки (ед) | 0.00835744 |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Разрешение | 2880x1620 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества