Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-51VM Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) noOS metall WiFi BT Cam (NX.KN4EX.008)
Артикул:
2015683
Код товара:
Батарея | |
Батарея (cell) | 3 |
Батарея | Li-Ion |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Конфигурация | |
Семейство | Aspire 5 |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.4 |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Оперативная память | 16ГБ DDR4 3200МГц |
Процессор | Intel Core i5 12450H 2ГГц |
Корпус | |
Цветовое решение | металлический |
Вес товара | 1.77 |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Материал корпуса | пластик/алюминий |
Внешняя поверхность | матовая |
Внутренняя поверхность | матовая |
Размеры корпуса | 362.9x237.8x17.9мм |
Мультимедия | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Акустическая система | стереодинамики |
Разъемы | |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 512 |
Макс. объем оперативной памяти | 32 |
Характеристики | |
Бренд | ACER |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.497x0.065x0.31 |
Модель | A515-57-51VM |
Тип | Ноутбук |
Тип батареи | Li-Ion |
PartNumber/Артикул Производителя | NX.KN4EX.008 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i5 |
Процессор, модель | 12450H |
Объем оперативной памяти | 16 |
Объем первого SSD | 512 |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Операционная система | noOS |
Процессор, частота | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Ширина товара | 362.9 |
Глубина товара | 237.8 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Количество SSD | 1 |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Энергоемкость батареи (Wh) | 50 |
Высота (максимальная) | 17.9 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Частота обновления | 60 |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Яркость экрана | 250 |
Контраст к 1 | 800 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Объем кэша L2 | 7 |
Объем кэша L3 | 12 |
Ядро процессора | Alder Lake |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Угол обзора | 170 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Версия HDMI | 2.1 |
Количество динамиков | 2 |
Количество микрофонов | 2 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Цвет для фильтра | серый |
Цвет (маркетинговый) | Iron |
Серия (для фильтра Ситилинка) | ACER Aspire |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Режим защиты зрения | ДА |
Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 4.0 x4 |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Разъем SSD | M.2 |
Количество разъемов жесткого диска | 2 |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 |
Максимальное число потоков | 12 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Общее количество портов USB Type-A | 3 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Слот замка безопасности | ДА |
Материал для фильтра Ситилинк | металл |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Операционная система ноутбука | noOS |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i5 12450H |
Длина упаковки (ед) | 0.497 |
Ширина упаковки (ед) | 0.065 |
Высота упаковки (ед) | 0.31 |
Вес упаковки (ед) | 3.2 |
Объем упаковки (ед) | 0.01001455 |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 1920x1080 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества