Смартфон Xiaomi Poco C81 Pro 64Gb 4Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 720x1600 Android 13Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM1900 microSD max1024Gb
Артикул:
2181088
Код товара:
| Дисплей | |
| Разрешение основного дисплея | HD+ |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Дисплей | 6.9" 1600x720 IPS 20:9 |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 254 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Камера | |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Разрешение основной камеры | 13 |
| Диафрагма, основная камера | F/2.2 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Коммуникации | |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Корпус | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет | черный |
| Вес товара | 208 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | |
| Тип | Смартфон |
| Маркетинговое название | Poco C81 Pro |
| PartNumber/Артикул Производителя | 74654 |
| Операционная система | |
| Версия операционной системы | Android |
| Особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Память | |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 64 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 4 |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 |
| Тип карт памяти | microSD |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6000 |
| Время работы в режиме разговора (max) | 46 |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 56.88 |
| Время работы при прослушивании музыки | 79 |
| Время работы при воспроизведении видео | 19 |
| Аккумулятор | Li-Ion 6000мAч |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Процессор | |
| Частота процессора | 1800 |
| Процессор смартфона | T7250 1800МГц 8 core |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики | |
| Бренд | XIAOMI |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.19x0.093x0.064 |
| Комплектация | Смартфон, адаптер, кабель, чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, документация |
| Серия | Xiaomi Poco C81 Pro |
| Яркость | 800 |
| Диагональ экрана | 6.9 |
| Модель процессора | T7250 |
| Операционная система | Android |
| Техпроцесс | 12 |
| Комплектация (для фильтра) | адаптер питания, чехол |
| Ширина товара | 79.47 |
| Высота товара | 171.56 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Глубина товара | 8.15 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Поддержка AI | ДА |
| Технология AI | Google Gemini |
| Особенности экрана | Dynamic Island (и аналогичные), multitouch |
| Цветовой охват NTSC | 83 |
| Год релиза | 2026 |
| Система навигации | A-GPS, Beidou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Размер матрицы камеры | 1/3.06 |
| Режимы съемки основной камеры | HDR, Портретный режим, Ночной режим, Режим документа |
| Режимы видеосъемки | Таймлапс |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080 |
| Количество динамиков | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Режимы съемки фронтальной камеры | HDR, Портретный режим, Ночной режим, Режим документа |
| Отдельный выход для подключения наушников | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 0.467 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00113088 |
| Количество основных камер | 1 |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 4 |
| Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080 |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Выxодная мощность адаптера питания в комплекте | 15 |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 15 |
| Технология динамической панели | HyperIsland |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
8 170 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества















