Смартфон Samsung SM-A057F Galaxy A05s 64Gb 4Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.7" 1080x2400 Android 13 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc microSD max1024Gb
Артикул:
1985070
Код товара:
Дисплей | |
Сенсорный экран | ДА |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Дисплей | 6.7" 2400x1080 IPS 20:9 |
Камера | |
Разрешение камеры | 50 |
Автофокусировка камеры | ДА |
Цифровой зум | 10 |
Коммуникации | |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Конфигурация | |
Тип карт памяти | microSD |
Версия операционной системы | Android 13 |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Максимальный объем карты памяти | 1024 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Процессор смартфона | Snapdragon 680 2400МГц 8 core |
Корпус | |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет | черный |
Вес товара | 194 |
Материал корпуса | пластик |
Особенности | |
Датчик освещенности | ДА |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Аккумулятор | Li-Pol 5000мAч |
Характеристики | |
Бренд | SAMSUNG |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.175x0.085x0.03 |
Комплектация | Смартфон, кабель USB, скрепка для извлечения карт, документация |
Модель | SM-A057F |
Серия | Samsung Galaxy A05s |
Тип | Смартфон |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
PartNumber/Артикул Производителя | SM-A057FZKUCAU |
Маркетинговое название | Galaxy A05s |
Объем встроенной памяти (Гб) | 64 |
Разрешение экрана, горизонтальное | 1080 |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана, вертикальное | 2400 |
Модель процессора | Snapdragon 680 |
Локализация | Армения (AU) |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Модель граф. контроллера | Adreno 610 |
Операционная система | Android |
Объем оперативной памяти (Гб) | 4 |
Фид для контекста | Galaxy A05s |
Разрешение основного дисплея | HD+ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Техпроцесс | 6 |
Количество цветов дисплея | 16000000 |
Ширина товара | 77.8 |
Высота товара | 168 |
Количество ядер процессора | 8 |
Глубина товара | 8.8 |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Поддержка карт памяти | ДА |
Тип вспышки | светодиодная |
Базовая модель | SM-A057FZKU |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Частота процессора | 2400 |
Производитель процессора | Qualcomm |
Материал экрана | стекло |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Особенность модели | 4/64Gb |
Акселерометр (G-sensor) | ДА |
Безрамочный дизайн | ДА |
Прочие датчики | Датчик присутствия |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 393 |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Год релиза | 2023 |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
Технология матрицы (маркетинг) | PLS LCD |
Тип слота для карты памяти | отдельный |
Количество камер | 3 |
Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
Макс. частота кадров видео | 120 |
Частота обновления экрана | 90 |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная |
Макрообъектив | ДА |
Макрообъектив (характеристики) | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Датчик глубины | ДА |
Датчик глубины (характеристики) | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Режимы видеосъемки | Замедленная съемка |
Видеосъемка Full HD | 1920 х 1080, 30/60 кадров в секунду |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
Количество динамиков | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 13 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
Цвет (маркетинговый) | Black |
Отдельный выход для подключения наушников | ДА |
Состояние смартфона | новый |
Партномер | SM-A057FZKUCAU |
Размеры | 77.8x168x8.8мм |
Длина упаковки (ед) | 0.175 |
Ширина упаковки (ед) | 0.085 |
Высота упаковки (ед) | 0.03 |
Вес упаковки (ед) | 0.293 |
Объем упаковки (ед) | 0.00044625 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества