Корпус Lian-Li Lancool 216 RGB черный без БП ATX 7x120mm 4x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU
Артикул:
2015494
Код товара:
Характеристики | |
Бренд | LIAN-LI |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.57x0.3x0.58 |
Материал корпуса | сталь/стекло |
Модель | Lancool 216 RGB |
Тип | Корпус |
Тип подсветки | ARGB |
Типоразмер | Midi-Tower |
Цвет | черный |
PartNumber/Артикул Производителя | G99.LAN216RX.00 |
Цвет оформления, основной | черный |
Наличие блока питания | Отсутствует |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Число доп. вентиляторов 120 мм | 7 |
Число доп. вентиляторов 140 мм | 4 |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
Расположение БП | нижнее |
Отсеки 2,5" внутренние | 6 |
Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
Количество слотов расширения | 7 |
Размещение HDD | вертикальное, поперечное |
Внутренняя корзина для HDD | съемная |
Вентиляторы на передней панели | 2 |
Размер фронтальных вентиляторов | 160 мм |
Вентиляторы на задней панели | 1 |
Размер тыловых вентиляторов | 140 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3x120 мм или 2х140 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 3x120 мм или 2х140 мм |
Для геймеров | ДА |
Прозрачная боковая панель | ДА |
Возможность установки СВО | ДА |
Максимальная длина видеокарты | 392 |
Ширина (корпус) | 235 |
Высота (корпус) | 491.7 |
Глубина (корпус) | 480.9 |
Прозрачная передняя панель | ДА |
Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
Максимальная длина блока питания | 220 |
Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
Материал прозрачной передней панели | металлическая сетка |
Пылевой фильтр | нижний |
Прозрачная сторона боковой панели | левая |
Максимально допустимая длина материнской платы | 280 |
Возможность установки СВО 240 мм | ДА |
Возможность установки СВО 280 мм | ДА |
Возможность установки СВО 360 мм | ДА |
Совместимость СВО | Спереди: 360 / 280 / 240 мм. Сверху: 360 / 280 / 240 мм. Снизу: 240 мм |
Подсветка корпуса | ДА |
Размеры корпуса | 235x491.7x480.9мм |
Длина упаковки (ед) | 0.57 |
Ширина упаковки (ед) | 0.3 |
Высота упаковки (ед) | 0.58 |
Вес упаковки (ед) | 12 |
Объем упаковки (ед) | 0.09918 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества