Дрель-шуруповерт Elitech ДА 18УБЛ2 (Е2201.002.01) аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (191608)
Артикул:
1435155
Код товара:
Характеристики | |
Аккумулятор в комплекте | ДА |
Бесщеточный двигатель | ДА |
Блокировка шпинделя | ДА |
Бренд | ELITECH |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.42x0.12x0.32 |
Емкость аккумулятора | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | ДА |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Максимальный диаметр сверления (дерево) | 32 |
Модель | ДА 18УБЛ2 (Е2201.002.01) |
Напряжение аккумулятора | 18 |
Особенности | BL мотор (безщеточный), режим сверления с ударом, электронная защита от перегрузки, регулировка крутящего момента, блокировка шпинделя, эргономичная нескользящая рукоятка, дополнительная боковая рукоятка. |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип инструмента | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип электропитания | от аккумулятора |
Устройство аккумулятора | Слайдер |
Число оборотов | 500 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
PartNumber/Артикул Производителя | 191608 |
Жесткий кейс в комплекте | ДА |
Крутящий момент | 75 |
Частота удара, макс | 8000 |
Крутящий момент (мягкое заворачивание) | 38 |
Тип основного патрона | быстрозажимной |
Число оборотов, макс (для второй скорости) | 2000 |
Наличие функции "сверление с ударом" | ДА |
Вес товара | 1.9 |
Число оборотов, макс | 500 |
Время зарядки, около | 45 |
Встроенный фонарик | ДА |
Максимальный диаметр шурупов | 6 |
Частота удара, макс (для второй скорости) | 32000 |
Диаметр основного патрона, мин | 2 |
Диаметр основного патрона, макс | 13 |
Запасная АКБ в комплекте | ДА |
Максимальный диаметр сверления (сталь) | 13 |
Наличие функции "сверление" | ДА |
Длина инструмента | 220 |
Высота инструмента | 225 |
Противоударный корпус | ДА |
Комплект поставки | Дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2Ач - 2шт, зарядное устройство, рукоятка боковая, руководство по эксплуатации, кейс |
Тип электрического двигателя | бесщеточный |
Диаметр основного патрона | 2-13 мм |
Число оборотов (для второй скорости) | 2000 об/мин |
Длина упаковки (ед) | 0.42 |
Ширина упаковки (ед) | 0.12 |
Высота упаковки (ед) | 0.32 |
Вес упаковки (ед) | 4.8 |
Объем упаковки (ед) | 0.016128 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества