Холодильник SunWind SCC356 2-хкамерн. серебристый
Артикул:
1870001
Код товара:
Внутреннее пространство | |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Корпус | |
Цвет | серебристый |
Вес товара | 60 |
Основные характеристики | |
Тип | Холодильник |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип управления | сенсорное |
Уровень шума | 40 |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Общий объем холодильника | 344 |
Полезный объем холодильника | 335 |
Полезный объем холодильной камеры | 240 |
Полезный объем морозильной камеры | 95 |
Потребление энергии | 303 |
Особенности | |
Дисплей | ДА |
Регулируемые по высоте ножки | ДА |
Индикация температуры | ДА |
Характеристики | |
Бренд | SUNWIND |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.68x1.99 |
Модель | SCC356 |
PartNumber/Артикул Производителя | SCC356 СЕРЕБРИСТЫЙ |
Количество дверей | 2 |
Тип дисплея | внешний |
Ширина товара | 59.5 |
Высота товара | 195.3 |
Глубина товара | 63.5 |
Индикация | температуры |
Хладагент | R600a |
Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
Наличие морозильной камеры | ДА |
Класс энергопотребления (для фильтра Ситилинк) | A+ |
Цвет для фильтра | серый |
Размеры | 59.5x195.3x63.5см |
Длина упаковки (ед) | 0.63 |
Ширина упаковки (ед) | 0.68 |
Высота упаковки (ед) | 1.99 |
Вес упаковки (ед) | 45 |
Объем упаковки (ед) | 0.852516 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
0 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества