Пылесос Samsung VC18M2110SP/EV 1800Вт фиолетовый
Артикул:
432035
Код товара:
Конструкция | |
Моторный фильтр | ДА |
Фильтр тонкой очистки | ДА |
Труба для всасывания | телескопическая |
Корпус | |
Цвет | фиолетовый |
Вес товара | 4.9 |
Размеры | 272x243x398мм |
Насадки | |
Общее количество насадок | 2 |
Насадки в комплекте | Основная (2-ступенчатая); Насадка "2-в-1". |
Основные характеристики | |
Тип | Пылесос |
Мощность | 1800 |
Работа с контейнером для пыли | ДА |
Тип уборки | сухая |
Мощность всасывания (Вт) | 380 |
Уровень шума | 87 |
Питание | |
Тип электропитания | от бытовой электросети |
Длина сетевого шнура | 6 |
Характеристики | |
Бренд | SAMSUNG |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.55x0.305x0.32 |
Модель | VC18M2110SP/EV |
Особенности | Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. |
PartNumber/Артикул Производителя | VC18M2110SP/EV |
Длина товара | 398 |
Объем пылесборника | 1.5 |
Ширина товара | 272 |
Высота товара | 243 |
Щелевая насадка | ДА |
Насадка для пола и ковров | ДА |
Стандартный цвет для фильтра | фиолетовый |
Тип (для фильтра Ситилинк) | Пылесос |
Материал трубы всасывания | металл |
Длина упаковки (ед) | 0.55 |
Ширина упаковки (ед) | 0.305 |
Высота упаковки (ед) | 0.32 |
Вес упаковки (ед) | 10.5 |
Объем упаковки (ед) | 0.05368 |
Лучшая цена
Ниже средней рыночной
-
9 185 ₽
Нашли дешевле? Снизим цену!
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Низкий процент брака
по данному бренду
Гарантия производителя
Производитель дает гарантию от себя
Контроль качества
Производитель контролирует качества